|
Abakus (d2296)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 71,5m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 106,2m2 |
| Kubatura: | 208,9m2 |
| Powierzchnia dachu: | 150,8m2 |
| Nachylenie dachu: | 30 |
| Działka: | 18.12x18.72 |
|
Parterowy dom na małą działkę. Na niewielkiej powierzchni zmieszczono komfortowe mieszkanie dla 2-4osobowej rodziny. Do wnętrza zaprasza przyjazna weranda. W holu przewidziano sporo miejsca na zabudow więcej...
|
|
|
Abigail (d1900)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 105,1m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 131,0m2 |
| Kubatura: | 564,4m2 |
| Powierzchnia dachu: | 230,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20.10x22.00 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail bez garażu (d1901)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 107,3m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 103,2m2 |
| Kubatura: | b/d |
| Powierzchnia dachu: | 186,1m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20.10x18.40 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail bliźniak (d1902)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 214,6m2 |
| Liczba pokoi: | 8 |
| Liczba łazienek: | 6 |
| Powierzchnia zabudowy: | 260,1m2 |
| Kubatura: | b/d |
| Powierzchnia dachu: | 444,2m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20.10x37.70 |
|
Jeden segment to stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon więcej...
|
|
|
Abigail II (d1883)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 113,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 140,3m2 |
| Kubatura: | 561,1m2 |
| Powierzchnia dachu: | 249,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19.10x23.20 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail II bez garażu (d1908)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 113,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 112,5m2 |
| Kubatura: | 563,9m2 |
| Powierzchnia dachu: | 212,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19.10x20.60 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail II bliźniak (d1909)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 226,0m2 |
| Liczba pokoi: | 8 |
| Liczba łazienek: | 6 |
| Powierzchnia zabudowy: | 278,7m2 |
| Kubatura: | 1 127,8m2 |
| Powierzchnia dachu: | 444,3m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19.10x32.10 |
|
Jeden segment to stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon więcej...
|
|
|
Abigail II z G2 (d3069)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 113,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 161,2m2 |
| Kubatura: | b/d |
| Powierzchnia dachu: | 279,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19.10x25.90 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail z G2 (d2675)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 105,1m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 151,9m2 |
| Kubatura: | 529,8m2 |
| Powierzchnia dachu: | 260,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20.10x24.70 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Achilles (d2297)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 189,2m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 169,5m2 |
| Kubatura: | 624,2m2 |
| Powierzchnia dachu: | 157,4m2 |
| Nachylenie dachu: | 30 |
| Działka: | 22.46x21.96 |
|
Dom w nowoczesnej stylistyce, z użytkowym poddaszem, dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny z wyjściem na ogród, kuchnia z jadalnią, łazienka oraz pokój gościnny/gabinet. Moż więcej...
|
|
|