![]() |
![]()
Odbicie lustrzane
Rysunki szczegółowe Realizację projektu Zestawienie materiałów Aranżację wnętrza Warianty projektu |
Warianty projektu:
| wariant | garaż | min. wymiar działki | kosztorys | dostępność | cena brutto | cena promocyjna |
| CYPRYS A BLIŹNIAK podwójna ściana | b/d | b/d x b/d | b/d | b/d | 4 380,00zł | b/d |
| CYPRYS A BLIŹNIAK pojedyncza ściana | 1 stanowiskowy | b/d x 31,8 | b/d | b/d | 4 380,00zł | b/d |
| CYPRYS A BLIŹNIAK SEGMENT | b/d | b/d x b/d | b/d | b/d | 2 190,00zł | b/d |
| CYPRYS B BLIŹNIAK podwójna ściana | b/d | b/d x b/d | b/d | b/d | 4 580,00zł | b/d |
| CYPRYS B BLIŹNIAK podwójna ściana SEG. | b/d | b/d x b/d | b/d | b/d | 2 290,00zł | b/d |
| CYPRYS B BLIŹNIAK pojedyncza ściana | b/d | b/d x b/d | b/d | b/d | 4 580,00zł | b/d |
|
Przekrój:
![]()
• Wysokość budynku: 8,7m
• Wysokość parteru: 2,7m • Wysokość poddasza: 2,7m |
Opis materiałów:
Fundamenty - betonoweŚciany zewnętrzne - Ytong 36,5cm Ściany wewnętrzne - Ytong 24cm Ściany działowe - szkieletowe Strop - gęstożebrowy Teriva I Dach - drewniany Pokrycie - dachówka ceramiczna |
Projekt należy do kategorii:
Projekty podobne















