![]()
Odbicie lustrzane
Rysunki szczegółowe Realizację projektu Zestawienie materiałów Aranżację wnętrza Warianty projektu |
Warianty projektu:
| wariant | garaż | min. wymiar działki | kosztorys | dostępność | cena brutto | cena promocyjna |
| Lenka A | 1 stanowiskowy | 16,7 x 23,6 | b/d | 2 150,00zł | b/d | |
| Lenka A-BL | 1 stanowiskowy | 16,7 x 23,6 | b/d | 3 870,00zł | b/d | |
| Lenka A1 | 2 stanowiskowy | 16,7 x 23,6 | b/d | 2 200,00zł | b/d | |
| Lenka A1-BL | 2 stanowiskowy | 16,7 x 23,6 | b/d | 3 960,00zł | b/d | |
| Lenka B | brak | 16,7 x 23,6 | b/d | 2 000,00zł | b/d |
Projekty podobne
| Irenka (d539) | 132.4 m2 |
| cena od: 2 050,00zł | |
| Rumcajs (d1497) | 123.8 m2 |
| cena od: 1 950,00zł | |
| Mona (d1999) | 115.5 m2 |
| cena od: 2 200,00zł | |


















