|
Aga II G1 (d2967)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 121,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 103,9m2 |
| Kubatura: | 449,2m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | 40.00 |
| Działka: | 19,8x21,3 |
|
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem jednostanowiskowym. Przeznaczony dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano strefę dzienną: salon z kominkiem, jadalnię oraz więcej...
|
|
|
Agatka (z garażem) (d295)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 153,7m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 161,9m2 |
| Kubatura: | 540,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 257,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 45.00 |
| Działka: | 22,8x25,0 |
|
Dom o prostej tradycyjnej bryle, z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem, przeznaczony dla 6-osobowej rodziny. Parter podzielony jest na część ogólnodostępną, część gospodarczą (garaż, kotł więcej...
|
|
|
Alan II G2 (d2621)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 145,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 223,3m2 |
| Kubatura: | 801,7m2 |
| Powierzchnia dachu: | 352,2m2 |
| Nachylenie dachu: | 28.00 |
| Działka: | 24,3x27,8 |
|
Dom parterowy, z poddaszem do adaptacji, niepodpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym. Przeznaczony dla 3-4-osobowej rodziny. Na parterze mieści się zarówno strefa dzienna jak i nocna. Strefa dzienna więcej...
|
|
|
Alba G1 (d2968)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 137,5m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 118,4m2 |
| Kubatura: | 517,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | 38.00 |
| Działka: | 19,7x22,4 |
|
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem jednostanowiskowym. Przeznaczony dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano strefę dzienną: salon z kominkiem, jadalnię oraz więcej...
|
|
|
Alberta G1 (d2573)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 126,9m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 184,5m2 |
| Kubatura: | 444,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | 280,8m2 |
| Nachylenie dachu: | 25.00 |
| Działka: | 24,6x27,0 |
|
Dom parterowy, niepodpiwniczony, z garażem jednostanowiskowym. Przeznaczony dla 3-4-osobowej rodziny. Dom został zaprojektowany z myślą o inwestorach, którzy posiadają działkę z wjazdem, zlokalizowany więcej...
|
|
|
Aleksander (d3019)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 149,9m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 155,1m2 |
| Kubatura: | 599,1m2 |
| Powierzchnia dachu: | 247,1m2 |
| Nachylenie dachu: | 40 |
| Działka: | 20,9x22,7 |
|
Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny z wyjściem na ogród, kuchnia, jadalnia, spiżarnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz pomieszczenie gospo więcej...
|
|
|
Amazonka (d3020)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 128,4m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 125,4m2 |
| Kubatura: | 514,9m2 |
| Powierzchnia dachu: | 222,1m2 |
| Nachylenie dachu: | 40 |
| Działka: | 17,5x21,0 |
|
Dom z użytkowym poddaszem, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, podręczna spiżarnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet, pomieszc więcej...
|
|
|
Amber G1 (d2969)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 165,9m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 140,6m2 |
| Kubatura: | 576,3m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | 40.00 |
| Działka: | 22,6x22,1 |
|
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem jednostanowiskowym. Przeznaczony dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano strefę dzienną: salon z kominkiem, jadalnię oraz więcej...
|
|
|
Anabela (d2970)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 86,6m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 108,4m2 |
| Kubatura: | 244,9m2 |
| Powierzchnia dachu: | 156,7m2 |
| Nachylenie dachu: | 30.00 |
| Działka: | 19,9x20,4 |
|
Dom parterowy, niepodpiwniczony. Przeznaczony dla 3-4-osobowej rodziny W strefie dziennej znajdują się salon z kominkiem, kuchnia oraz centralnie usytuowana jadalna. Znalazło się tu również dostępne z więcej...
|
|
|
Ania (d1454)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 126,7m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 105,8m2 |
| Kubatura: | 778,4m2 |
| Powierzchnia dachu: | 182,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 45 |
| Działka: | 25,1x13,3 |
|
Dwa segmenty szeregowe niepodpiwniczone, z garażem na parterze, różniące się szerokością (Anna 8m i Ania 7,3m). W obydwu rozwiązaniach istnieje możliwość zamiany pomieszczeń łazienki i garderoby na pi więcej...
|
|
|