|
Adaś (d100)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 89,2m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 0 |
| Powierzchnia zabudowy: | 67,2m2 |
| Kubatura: | 363,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 134,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 42 stopni/e |
| Działka: | 18,7x15,0 |
|
Dom jednorodzinny dla czteroosobowej rodziny, z naczółkowym dachem. Wnętrze ukształtowano z podziałem na część ogólną, dzienną - z salonem oraz część prywatną, nocną z trzema sypialniami i łazienką. P więcej...
|
|
|
Adaś (d277)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 138,8m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 141,2m2 |
| Kubatura: | 470,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 96,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 38 |
| Działka: | 22,0x18,0 |
|
Adaś - wersja B
Elegancki, prosty i energooszczędny dom dla 4-5 osobowej rodziny. Budynek niepodpiwniczony, prosty w wykonaniu, zaprojektowany na planie prostokąta. Na parterze znajduje się przestron więcej...
|
|
|
Adaś II (d278)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 141,0m2 |
| Liczba pokoi: | 6 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 129,5m2 |
| Kubatura: | 520,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 178,8m2 |
| Nachylenie dachu: | 38 |
| Działka: | 22,2x18,0 |
|
Adaś II - wersja B
Elegancki, prosty i energooszczędny dom dla 4-5 osobowej rodziny. Budynek niepodpiwniczony, prosty w wykonaniu, zaprojektowany na planie prostokąta. Na parterze znajduje się prze więcej...
|
|
|
Agat (d101)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 215,4m2 |
| Liczba pokoi: | 7 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 173,3m2 |
| Kubatura: | 1 218,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 301,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 40 stopni/e |
| Działka: | 24,6x18,9 |
|
Projekt miejskiej willi, przystosowany szczególnie do niewielkich działek, małą możliwą powierzchnią zabudowy. Architektura domu przywołuje wspomnienie przedwojennych rezydencji, z historyzującymi det więcej...
|
|
|
Agnieszka (d102)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 178,9m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 170,5m2 |
| Kubatura: | 904,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 330,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 37 i 45 stopni/e |
| Działka: | 22,1x23,7 |
|
Dom zaprojektowany z myślą o młodej rodzinie z dziećmi - atrakcyjny na zewnątrz, funkcjonalny w środku. Podcień wejściowy podparty kolumną z przyporą nadają wejściu reprezentacyjny wygląd, okno wykusz więcej...
|
|
|
Agnieszka II (d103)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 184,0m2 |
| Liczba pokoi: | 7 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 156,5m2 |
| Kubatura: | 783,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 291,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 40 stopni/e |
| Działka: | 21,1x21,9 |
|
Wariantowa wersja projektu Agnieszka, pomniejszona, z pojedynczym garażem. Projekt zyskał nową szatę zewnętrzną: zmienione lukarny dachowe, podcień wejściowy z dodatkowymi słupami z przyporami. Fragme więcej...
|
|
|
Akacja (d279)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 119,6m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 1 |
| Powierzchnia zabudowy: | 159,0m2 |
| Kubatura: | 350,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 195,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 22 |
| Działka: | 22,4x22,9 |
|
Akacja - wersja A
Budynek niepodpiwniczony, przeznaczony dla rodziny 4-osobowej. W strefie dziennej zaprojektowano pokój dzienny połączony z jadalnią, kuchnię, hall, ubikację, pralnię z kotłownią. więcej...
|
|
|
Akacja II (d280)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 163,1m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 181,7m2 |
| Kubatura: | 804,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 272,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 38 |
| Działka: | 21,1x20,9 |
|
Akacja II - wersja A
Budynek niepodpiwniczony, przeznaczony dla rodziny 4-7-osobowej (część parteru, gdzie znajdują się dwie sypialnie o powierzchniach 19,1 i 16,5 m2, można przeznaczyć na trzy syp więcej...
|
|
|
Akacja II - bliźniak (d281)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 166,6m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 182,0m2 |
| Kubatura: | 804,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 272,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 38 |
| Działka: | 41,4x20,9 |
|
Akacja II bliźniak - wersja B
Budynek niepodpiwniczony, przeznaczony dla rodziny 4-7-osobowej (część parteru, gdzie znajdują się dwie sypialnie o powierzchniach 19,1 i 16,5m² można dowolnie za więcej...
|
|
|
Akacjowy (d104)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 184,0m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 150,5m2 |
| Kubatura: | 735,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 235,8m2 |
| Nachylenie dachu: | 38,5 stopni/e |
| Działka: | 20,2x22,7 |
|
Wygodny, duży, "prawdziwy" dom. Bez podziału na małe pomieszczenia, bez rezygnacji z potrzebnych funkcji. Ładna proporcjonalna bryła zwieńczona dachem naczółkowym ma mocno zaakcentowane wejście, w pos więcej...
|
|
|