|
Abigail (d1900)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 105,1m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 131,0m2 |
| Kubatura: | 564,4m2 |
| Powierzchnia dachu: | 230,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20,1x22,0 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail bez garażu (d1901)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 107,3m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 103,2m2 |
| Kubatura: | 0.0 |
| Powierzchnia dachu: | 186,1m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20,1x18,4 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail bliźniak (d1902)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 214,6m2 |
| Liczba pokoi: | 8 |
| Liczba łazienek: | 6 |
| Powierzchnia zabudowy: | 260,1m2 |
| Kubatura: | 0.0 |
| Powierzchnia dachu: | 444,2m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20,1x37,7 |
|
Jeden segment to stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon więcej...
|
|
|
Abigail II (d1883)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 113,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 140,3m2 |
| Kubatura: | 561,1m2 |
| Powierzchnia dachu: | 249,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19,1x23,2 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail II bez garażu (d1908)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 113,0m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 112,5m2 |
| Kubatura: | 563,9m2 |
| Powierzchnia dachu: | 212,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19,1x20,6 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Abigail II bliźniak (d1909)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 226,0m2 |
| Liczba pokoi: | 8 |
| Liczba łazienek: | 6 |
| Powierzchnia zabudowy: | 278,7m2 |
| Kubatura: | 1 127,8m2 |
| Powierzchnia dachu: | 444,3m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 19,1x32,1 |
|
Jeden segment to stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon więcej...
|
|
|
Abigail z G2 (d2675)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 105,1m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 3 |
| Powierzchnia zabudowy: | 151,9m2 |
| Kubatura: | 529,8m2 |
| Powierzchnia dachu: | 260,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 55 |
| Działka: | 20,1x24,7 |
|
Stylizowany nieduży, ciekawy i bardzo wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, hol, dużą sypialnię, salon, kuchnię ze spiż więcej...
|
|
|
Adam (d2661)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 148,6m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 131,1m2 |
| Kubatura: | 0.0 |
| Powierzchnia dachu: | 180,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 35 |
| Działka: | 23,2x17,1 |
|
Wygodny, reprezentacyjny dom parterowy z użytkowym poddaszem dla 4-5 osobowej rodziny. Prosta bryła przekryta dwuspadowym dachem, z tarasem nad garażem. Wiatrołap prowadzi do obszernego holu. Kuchnia więcej...
|
|
|
Adaś (d100)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 89,2m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Liczba łazienek: | 0 |
| Powierzchnia zabudowy: | 67,2m2 |
| Kubatura: | 3 633,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 1 342,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 42 stopni/e |
| Działka: | 17,7x15,0 |
|
Dom jednorodzinny dla czteroosobowej rodziny, z naczółkowym dachem. Wnętrze ukształtowano z podziałem na część ogólną, dzienną - z salonem oraz część prywatną, nocną z trzema sypialniami i łazienką. P więcej...
|
|
|
Adela (d1604)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 128,6m2 |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Liczba łazienek: | 2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 127,5m2 |
| Kubatura: | 533,7m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | 45 |
| Działka: | 19,0x22,9 |
|
Atrakcyjny, wygodny dom piętrowy z garażem, dla 4 do 5-cio osobowej rodziny. Parter jako część ogólna obejmuje: doświetlony z trzech stron pokój dzienny, kuchnię, dodatkowy pokój - od strony ogrodowej więcej...
|
|
|