|
G1 (d003)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 18,4m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 23,0m2 |
| Kubatura: | 79,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | 35,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 30 |
| Wymiary: | 6.0x3.9 |
|
Wolno stojący garaż jednostanowiskowy, zaprojektowany w technologii murowanej z betonu komórkowego z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną lub cementową. Wysokość użytkowa 2,9 c więcej...
|
|
|
Garaż G1 (d007)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 26,2m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 32,0m2 |
| Kubatura: | 101,1m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 8.6x11.8 |
|
Garaż jednostanowiskowy niepodpiwniczony z zaplanowanym z tyłu pomieszczeniem gospodarczym. Charakterystyczną miękką linią okapu nad bramą garażową nawiązuje do stylistyki domów Mieszko i Gniewko.
Ga więcej...
|
|
|
Garaż G10 (d008)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 19,4m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 24,0m2 |
| Kubatura: | 90,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 7.8x10.2 |
|
Garaż jednostanowiskowy niepodpiwniczony kryty dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii murowej. Brama garażowa uchylna.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnian więcej...
|
|
|
Garaż G11 (d009)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 28,9m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 36,0m2 |
| Kubatura: | 109,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 7.8x13.2 |
|
Garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym niepodpiwniczony kryty dachem dwuspadowym.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej. Brama garażowa uchylna. Dach w konstrukcji drewnianej kryt więcej...
|
|
|
Garaż G2 (d012)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 38,8m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 45,0m2 |
| Kubatura: | 112,4m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 10.3x11.2 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony z pojedynczymi wrotami. Przykryty dachem o małym kącie nachylenia z kalenicą prostopadłą do elewacji frontowej.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze s więcej...
|
|
|
Garaż G3 (d013)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 25,7m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 31,0m2 |
| Kubatura: | 98,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 8.2x11.7 |
|
Garaż jednostanowiskowy niepodpiwniczony z pomieszczeniem gospodarczym dostępnym z zewnątrz i od strony garażu.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach dwuspadowy o kon więcej...
|
|
|
Garaż G4 (d014)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 29,4m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 35,0m2 |
| Kubatura: | 124,9m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 8.2x12.7 |
|
Garaż jednostanowiskowy niepodpiwniczony z pojedynczymi wrotami i pomieszczeniem gospodarczym dostępnym z zewnątrz i od środka garażu.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym więcej...
|
|
|
Garaż G9 (d019)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 20,9m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 25,0m2 |
| Kubatura: | 68,6m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 8.1x10.2 |
|
Garaż jednostanowiskowy niepodpiwniczony.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryto dachówką cementową lub ceramiczną.
Ele więcej...
|
|