|
G2 (d004)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 40,2m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 47,0m2 |
| Kubatura: | 197,0m2 |
| Powierzchnia dachu: | 66,0m2 |
| Nachylenie dachu: | 30 |
| Wymiary: | 6.9x6.9 |
|
Wolno stojący garaż dwustanowiskowy, zaprojektowany w technologii murowanej z betonu komórkowego z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną lub cementową. Wysokość użytkowa 2,9 cm. więcej...
|
|
|
G3 (d005)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 51,0m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 59,0m2 |
| Kubatura: | 197,1m2 |
| Powierzchnia dachu: | 87,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 30 |
| Wymiary: | 8.6x6.9 |
|
Wolnostojący garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, zaprojektowany w technologii murowanej z betonu komórkowego z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną lub cemento więcej...
|
|
|
G4 (d006)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 63,5m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 80,0m2 |
| Kubatura: | 336,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | 117,5m2 |
| Nachylenie dachu: | 25 |
| Wymiary: | 7.5x10.8 |
|
Wolnostojący garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym, zaprojektowany w technologii murowanej z betonu komórkowego, z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną lub cement więcej...
|
|
|
Garaż G12 (d010)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 39,2m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 46,0m2 |
| Kubatura: | 181,2m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 11.4x10.2 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony poszerzony o przestrzeń magazynową obok miejsc postojowych.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach dwuspadowy o konstrukcji drew więcej...
|
|
|
Garaż G13 (d011)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 59,2m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 72,0m2 |
| Kubatura: | 282,3m2 |
| Powierzchnia dachu: | 112,0m2 |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 11.4x13.2 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryto dachówką cementową lub ceramiczną.
Elewację więcej...
|
|
|
Garaż G5 (d015)
|
| Powierzchnia użytkowa: | b/d |
| Powierzchnia zabudowy: | b/d |
| Kubatura: | b/d |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 10.7x10.7 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony z dwoma pojedynczymi wrotami garażowymi.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryto d więcej...
|
|
|
Garaż G6 (d016)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 44,5m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 51,0m2 |
| Kubatura: | 150,2m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 12.2x10.2 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony z dwoma pojedynczymi wrotami garażowymi.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej pokryto d więcej...
|
|
|
Garaż G7 (d017)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 39,6m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 46,0m2 |
| Kubatura: | 132,1m2 |
| Powierzchnia dachu: | 78,0m2 |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 10.3x11.5 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony z pomieszczeniem gospodarczym usytuowanym z tyłu garażu dostępnym z zewnątrz i od wewnątrz budynku. Garaż nawiązuje swoją stylistyką do domów Mieszko i Gniewko c więcej...
|
|
|
Garaż G8 (d018)
|
| Powierzchnia użytkowa: | 50,7m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 61,0m2 |
| Kubatura: | 223,5m2 |
| Powierzchnia dachu: | b/d |
| Nachylenie dachu: | b/d |
| Wymiary: | 10.4x13.7 |
|
Garaż dwustanowiskowy niepodpiwniczony poszerzony o przestrzeń magazynową obok miejsc postojowych.
Garaż zaprojektowano w technologii murowej ze stropem drewnianym. Dach dwuspadowy o konstrukcji drew więcej...
|
|